報考專業代碼 | 報考專業名稱 | 方向代碼 | 方向名稱 | 門類 | 單科(=100分) | 單科(>100分) | 總分 |
020205 | 產業經濟學 | | | 經濟學 | 44 | 66 | 330 |
030201 | 政治學理論 | | | 法學 | 42 | 63 | 315 |
030207 | 國際關系 | | | 法學 | 42 | 63 | 368 |
030208 | 外交學 | | | 法學 | 42 | 63 | 320 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | | | 法學 | 42 | 63 | 315 |
030505 | 思想政治教育 | | | 法學 | 42 | 63 | 315 |
050101 | 文藝學 | | | 文學 | 55 | 83 | 345 |
050103 | 漢語言文字學 | | | 文學 | 55 | 83 | 365 |
050105 | 中國古代文學 | | | 文學 | 55 | 83 | 369 |
050106 | 中國現當代文學 | | | 文學 | 55 | 83 | 363 |
050108 | 比較文學與世界文學 | | | 文學 | 55 | 83 | 345 |
050201 | 英語語言文學 | | | 文學 | 55 | 83 | 345 |
050205 | 日語語言文學 | | | 文學 | 55 | 83 | 345 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | | | 文學 | 55 | 83 | 345 |
0503J2 | 新媒體 | | | 文學 | 55 | 83 | 345 |
0503J4 | 互聯網信息 | | | 文學 | 55 | 83 | 345 |
0503Z2 | 廣告學 | | | 文學 | 55 | 83 | 373 |
0503Z3 | 傳媒經濟學 | | | 文學 | 55 | 83 | 372 |
0503Z4 | 編輯出版學 | | | 文學 | 55 | 83 | 345 |
0503Z6 | 輿論學 | | | 文學 | 55 | 83 | 345 |
0503Z7 | 傳媒教育 | | | 文學 | 55 | 83 | 359 |
0503Z8 | 語言傳播 | | | 文學 | 55 | 83 | 345 |
050301 | 新聞學 | | | 文學 | 55 | 83 | 355 |
050302 | 傳播學 | | | | | | |
050302 | 傳播學 | 01 | 理論傳播與傳播史 | 文學 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 傳播學 | 02 | 應用傳播學 | 文學 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 傳播學 | 03 | 媒介與女性 | 文學 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 傳播學 | 04 | 國際傳播 | 文學 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 傳播學 | 05 | 媒介素養 | 文學 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 傳播學 | 06 | 傳播研究方法 | 文學 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 傳播學 | 07 | 傳播心理學 | 文學 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 傳播學 | 08 | 傳媒政策與法規 | 文學 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 傳播學 | 09 | 媒介與全球化(中外合作辦學項目) | 文學 | 55 | 83 | 355 |
0503Z1 | 廣播電視學 | | | 文學 | 55 | 83 | 365 |
0503Z5 | 國際新聞學 | | | 文學 | 55 | 83 | 359 |
070102 | 計算數學 | | | 理學 | 38 | 57 | 280 |
070104 | 應用數學 | | | 理學 | 38 | 57 | 280 |
080901 | 物理電子學 | | | 工學 | 34 | 51 | 260 |
080902 | 電路與系統 | | | 工學 | 34 | 51 | 260 |
080904 | 電磁場與微波技術 | | | 工學 | 34 | 51 | 260 |
081001 | 通信與信息系統 | | | 工學 | 34 | 51 | 284 |
081002 | 信號與信息處理 | | | 工學 | 34 | 51 | 292 |
0810J2 | 新媒體 | | | 工學 | 34 | 51 | 260 |
0810J4 | 互聯網信息 | | | 工學 | 34 | 51 | 260 |
081202 | 計算機軟件與理論 | | | 工學 | 34 | 51 | 260 |
081203 | 計算機應用技術 | | | 工學 | 34 | 51 | 283 |
0835Z1 | 軟件工程技術 | | | 工學 | 34 | 51 | 260 |
120100 | 管理科學與工程 | | | 管理學 | 44 | 66 | 344 |
120202 | 企業管理 | | | 管理學 | 44 | 66 | 339 |
120401 | 行政管理 | | | 管理學 | 44 | 66 | 330 |
1301J1 | 文化產業 | | | 藝術學 | 36 | 54 | 358 |
1301J3 | 藝術與科學 | | | 藝術學 | 36 | 54 | 335 |
1302L1 | 音樂學 | | | 藝術學 | 36 | 54 | 352 |
1303L1 | 戲劇戲曲學 | | | 藝術學 | 36 | 54 | 335 |
1303Z1 | 播音主持藝術學 | | | 藝術學 | 36 | 54 | 356 |
1303Z3 | 電影學 | | | 藝術學 | 36 | 54 | 364 |
1305Z1 | 動畫藝術學 | | | 藝術學 | 36 | 54 | 335 |
1305Z2 | 數字媒體藝術 | | | 藝術學 | 36 | 54 | 353 |
1305Z3 | 互動藝術與技術 | | | 藝術學 | 36 | 54 | 335 |
050102 | 語言學及應用語言學 | | | 文學 | 55 | 83 | 365 |
050209 | 歐洲語言文學 | | | 文學 | 55 | 83 | 345 |
1301Z1 | 藝術史論 | | | 藝術學 | 36 | 54 | 350 |
1301Z3 | 傳媒藝術學 | | | | | | |
1301Z3 | 傳媒藝術學 | 01 | 傳媒藝術與文化 | 藝術學 | 36 | 54 | 342 |
1301Z3 | 傳媒藝術學 | 02 | 網絡文藝學 | 藝術學 | 36 | 54 | 342 |
1301Z3 | 傳媒藝術學 | 03 | 國際影視制片(中外合作辦學項目) | 藝術學 | 36 | 54 | 335 |
1303L2 | 廣播電視藝術學 | | | 藝術學 | 36 | 54 | 348 |
1304L1 | 美術學 | | | 藝術學 | 36 | 54 | 345 |
1305L1 | 設計藝術學 | | | 藝術學 | 36 | 54 | 335 |
035102 | 法律(法學) | | | 法律 | 42 | 63 | 317 |
055101 | 英語筆譯 | | | 翻譯 | 55 | 83 | 362 |
055106 | 日語口譯 | | | 翻譯 | 55 | 83 | 345 |
055300 | 出版 | | | 出版 | 55 | 83 | 364 |
125100 | 工商管理 | | | 工商管理 | 42 | 84 | 165 |
045300 | 漢語國際教育 | | | 漢語國際教育 | 44 | 66 | 320 |
055200 | 新聞與傳播 | | | | | | |
055200 | 新聞與傳播 | 01 | 新聞實務 | 新聞與傳播 | 55 | 83 | 372 |
055200 | 新聞與傳播 | 02 | 媒介市場調查與分析 | 新聞與傳播 | 55 | 83 | 372 |
055200 | 新聞與傳播 | 03 | 國際新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 55 | 83 | 381 |
055200 | 新聞與傳播 | 04 | 電視新聞采編 | 新聞與傳播 | 55 | 83 | 392 |
055200 | 新聞與傳播 | 05 | 新媒體采編實務 | 新聞與傳播 | 55 | 83 | 384 |
055200 | 新聞與傳播 | 06 | 體育新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 55 | 83 | 366 |
055200 | 新聞與傳播 | 07 | 口語傳播實務 | 新聞與傳播 | 55 | 83 | 354 |
055200 | 新聞與傳播 | 08 | 品牌營銷傳播 | 新聞與傳播 | 55 | 83 | 384 |
055200 | 新聞與傳播 | 09 | 融媒體傳播 | 新聞與傳播 | 55 | 83 | 366 |
055200 | 新聞與傳播 | 10 | 國際廣播電視(中外合作辦學項目) | 新聞與傳播 | 55 | 83 | 370 |
085208 | 電子與通信工程 | | | 工程碩士 | 34 | 51 | 260 |
085209 | 集成電路工程 | | | 工程碩士 | 34 | 51 | 260 |
085211 | 計算機技術 | | | 工程碩士 | 34 | 51 | 260 |
135104 | 電影 | | | 藝術碩士 | 36 | 54 | 350 |
135105 | 廣播電視 | | | | | | |
135105 | 廣播電視 | 01 | 播音與主持藝術 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 345 |
135105 | 廣播電視 | 12 | 播音與主持藝術 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 345 |
135105 | 廣播電視 | 02 | 動漫創作 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 360 |
135105 | 廣播電視 | 03 | 藝術管理 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 373 |
135105 | 廣播電視 | 04 | 移動媒體視頻節目創作 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 360 |
135105 | 廣播電視 | 05 | 文化產業項目策劃 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 360 |
135105 | 廣播電視 | 06 | 文化市場 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 350 |
135105 | 廣播電視 | 07 | 媒體策劃與運營 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 345 |
135105 | 廣播電視 | 15 | 電視策劃與運營 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 345 |
135105 | 廣播電視 | 08 | 電視編導 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 345 |
135105 | 廣播電視 | 16 | 電視編導 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 345 |
135105 | 廣播電視 | 09 | 傳媒音樂應用 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 355 |
135105 | 廣播電視 | 10 | 電視制作 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 354 |
135105 | 廣播電視 | 11 | 編劇 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 369 |
135105 | 廣播電視 | 13 | 廣播電視節目策劃與創作 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 335 |
135105 | 廣播電視 | 14 | 文藝編導 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 335 |
135105 | 廣播電視 | 17 | 錄音藝術 | 藝術碩士 | 36 | 54 | 335 |
135108 | 藝術設計 | | | 藝術碩士 | 36 | 54 | 335 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為: | |||||||
報考退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃考生進入復試的初試成績基本要求為:總分不低于270分,外國語不低于30分。 |